税率表
一、营业税税目税率表
| 税目 | 征收范围 | 税率 |
|---|---|---|
| 交通运输业 | 陆路运输、水路运输、航空运输、管道运输、装卸搬运 | 3% |
| 建筑业 | 建筑、安装、修缮、装饰及其他工程作业 | 3% |
| 金融保险业 | 5% | |
| 邮电通信业 | 3% | |
| 文化体育业 | 3% | |
| 娱 乐 业 | 游艺 | 5% |
| 台球、保龄球 | 5% | |
| 音乐茶座 | 5% | |
| 网吧 | 10% | |
| 高尔夫 | 10% | |
| 歌厅 舞厅 卡拉OK | 15% | |
| 服 务 业 | 代理业、旅店业、饮食业、旅游业、仓储业、租赁业、广告业务及其他服务业 | 5% |
| 转让无形资产 | 转让土地使用权、专利权、非专利技术、商标权、著作权、商誉 | 5% |
| 销售不动产 | 销售建筑物及其他土地附着物 | 5% |
备注:纳税人兼有不同税目应税行为的,应当分别核算不同税目的营业额、转让额、销售额(以下简称营业额);未分别核算营业额的,从高适用税率
二、个人所得税税率表
1、 工资、薪金所得,适用九级超额累进税率,税率为5%—45%。税率表如下:| 级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 不超过500元的 | 不超过475元的 | 5 | 0 |
| 2 | 超过500元至2000元的部分 | 超过475元至1825元的部分 | 10 | 25 |
| 3 | 超过2000元至5000元的部分 | 超过1825元至4375元的部分 | 15 | 125 |
| 4 | 超过5000元至20000元的部分 | 超过4375元至16375元的部分 | 20 | 375 |
| 5 | 超过20000元至40000元的部分 | 超过16375元至31375元的部分 | 25 | 1375 |
| 6 | 超过40000元至60000元的部分 | 超过31375元至45375元的部分 | 30 | 3375 |
| 7 | 超过60000元至80000元的部分 | 超过45375元至58375元的部分 | 35 | 6375 |
| 8 | 超过80000元至100000元的部分 | 超过58375元至70375元的部分 | 40 | 10375 |
| 9 | 超过100000元的部分 | 超过70375元的部分 | 45 | 15375 |
1、表中所列含税级距与不含税级距,均为按照税法规定减除有关费用后的每月应纳税所得额;
2、含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。
备注(2):单位或个人为纳税义务人负担个人所得税税款,应将纳税义务人取得的不含税收入换算为应纳税所得额,计算征收个人所得税。计算公式如下:
1. 应纳税所得额=(不含税收入额-费用扣除标准-速算扣除数)÷(1-税率)
2. 应纳税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数
三、个体工商户税率表
个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得,适用5%—35%的五级超额累进税率。税率表如下:| 级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 不超过5000元的 | 不超过4750元的 | 5 | 0 |
| 2 | 超过5000元至10000元的部分 | 超过4750元至9250元的部分 | 10 | 250 |
| 3 | 超过10000元至30000元的部分 | 超过9250元至25250元的部分 | 20 | 1250 |
| 4 | 超过30000元至50000元的部分 | 超过25250元至39250元的部分 | 30 | 4250 |
| 5 | 超过50000元的部分 | 超过39250元的部分 | 35 | 6750 |
备注:
1、表中所列含税级距与不含税级距,均为按照税法规定减除有关费用(成本、损失)后的全年应纳税所得额。
2、含税级距适用于个体工商户的生产、经营所得和由纳税人负担税款的承包经营、承租经营所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的承包经营、承租经营所得。
四、个人所得扣除标准对比表
| 所得项目 | 扣除标准(旧法) | 扣除标准(新法) | 税率(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 工资薪金所得 | 国内人员 | 800元/月 | 2000元/月 | 5%-45% |
| 外籍人员 | 4000元/月 | 4800元/月 | ||
| 个体工商户生产经营所得 | 成本、费用 | 2000元/月 | 5%-35% | |
| 企事业单位的承包、承租经营所得 | 800元/月 | 2000元/月 | 5%-35% | |
| 劳务报酬所得 | 800元或20% | 800元或20% | 20%,加成 | |
| 稿酬所得 | 800元或20% | 800元或20% | 20%,减征30% | |
| 特许权使用费所得 | 800元或20% | 800元或20% | 20% | |
| 利息、股息、红利所得 | 0 | 0 | 20% | |
| 财产租赁所得 | 800元或20% | 800元或20% | 20% | |
| 财产转让所得 | 财产原值、合理费用 | 财产原值、合理费用 | 20% | |
| 偶然所得 | 0 | 0 | 20% | |
| 其他所得 | 0 | 0 | 20% | |


